DAX CASH OPEN HI LO CLOSE AVERAGE NEUTRAL OPEN HI LO SWING O  1 H  1 L  1 C  1 DIFF B3-A3 A1 A2 -1000.0 CLOSE C  1 DIFF B3-A3 A1 A2-1000
31/07/90 1886.6 1971.7 1853.1 1919.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/08/90 1905.7 1905.7 1517.4 1629.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/09/90 1619.7 1629.2 1320.4 1334.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/10/90 1388.0 1533.0 1387.3 1433.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/11/90 1426.4 1496.7 1348.2 1441.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/12/90 1470.1 1534.8 1389.0 1398.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/01/91 1470.1 1534.8 1311.8 1420.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/02/91 1413.2 1612.8 1411.0 1542.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/03/91 1524.0 1607.4 1496.5 1522.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/04/91 1522.6 1638.2 1521.9 1605.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/05/91 1611.6 1710.1 1585.0 1704.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/06/91 1702.0 1728.3 1614.1 1622.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/07/91 1628.3 1650.8 1591.0 1622.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/08/91 1629.5 1665.8 1541.0 1650.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/09/91 1658.0 1658.9 1604.7 1607.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/10/91 1613.0 1615.9 1550.7 1582.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/11/91 1575.1 1630.2 1562.6 1566.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/12/91 1549.9 1578.0 1536.3 1578.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/01/92 1549.9 1698.1 1536.3 1687.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/02/92 1688.2 1751.2 1671.6 1745.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/03/92 1743.3 1772.2 1700.3 1717.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/04/92 1711.4 1760.4 1707.3 1734.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/05/92 1729.0 1814.6 1722.6 1803.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/06/92 1803.4 1803.4 1745.2 1752.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/07/92 1751.8 1779.5 1602.6 1615.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/08/92 1602.0 1632.8 1460.6 1541.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/09/92 1519.3 1598.2 1463.3 1466.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/10/92 1468.2 1542.5 1413.7 1492.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/11/92 1478.9 1560.7 1466.7 1544.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/12/92 1545.8 1546.0 1462.0 1545.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/01/93 1545.8 1590.8 1462.0 1571.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
26/02/93 1582.4 1684.4 1581.5 1684.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/03/93 1695.8 1718.2 1645.1 1684.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/04/93 1677.6 1694.6 1616.1 1627.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/05/93 1620.3 1641.6 1600.7 1631.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/06/93 1624.9 1712.2 1616.6 1697.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/07/93 1705.5 1854.8 1687.3 1803.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/08/93 1795.4 1946.4 1795.4 1944.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/09/93 1938.4 1943.1 1852.0 1915.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/10/93 1911.1 2075.7 1910.0 2069.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/11/93 2064.7 2101.6 2003.8 2057.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/12/93 2072.7 2284.6 2072.7 2266.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/01/94 2072.7 2284.6 2035.8 2177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/02/94 2183.5 2198.2 2065.5 2091.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/03/94 2090.5 2188.1 1992.7 2133.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/04/94 2134.1 2263.7 2134.1 2246.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/05/94 2261.0 2282.6 2107.9 2127.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/06/94 2131.9 2167.5 1959.8 2025.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/07/94 2030.3 2158.4 2027.4 2146.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/08/94 2150.9 2218.6 2086.9 2212.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/09/94 2203.0 2211.9 2005.6 2011.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/10/94 1991.8 2146.6 1953.2 2071.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/11/94 2062.0 2114.4 2033.0 2048.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/12/94 2051.1 2113.9 2009.5 2106.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/01/95 2051.1 2113.9 2009.5 2021.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/02/95 2037.7 2145.7 2037.7 2102.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/03/95 2114.5 2130.4 1893.6 1922.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/04/95 1915.1 2030.7 1914.1 2015.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/05/95 2029.6 2110.7 2015.9 2092.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/06/95 2118.3 2155.8 2081.7 2083.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/07/95 2083.4 2243.6 2081.8 2218.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/08/95 2222.3 2277.4 2208.2 2238.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/09/95 2233.4 2320.2 2163.2 2187.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/10/95 2205.4 2219.3 2096.1 2167.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/11/95 2157.9 2256.0 2154.3 2242.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/12/95 2259.4 2289.9 2232.5 2253.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/01/96 2259.4 2471.7 2232.5 2470.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/02/96 2472.0 2484.5 2375.1 2473.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/03/96 2494.7 2526.3 2400.5 2485.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/04/96 2495.4 2554.8 2487.1 2505.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/05/96 2490.7 2571.8 2455.2 2542.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/06/96 2526.8 2578.7 2524.4 2561.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/07/96 2563.9 2583.7 2446.2 2473.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/08/96 2492.2 2571.7 2491.0 2543.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/09/96 2540.8 2672.6 2510.3 2651.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/10/96 2647.5 2739.3 2645.9 2659.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/11/96 2675.4 2845.5 2665.9 2845.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/12/96 2854.8 2914.6 2760.8 2888.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/01/97 2854.8 3041.6 2760.8 3035.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/02/97 3034.3 3287.8 3032.3 3259.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
27/03/97 3264.5 3475.0 3260.2 3429.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/04/97 3336.1 3452.6 3192.3 3438.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/05/97 3448.7 3695.3 3448.7 3547.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/06/97 3568.1 3827.5 3568.1 3785.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/07/97 3801.1 4459.9 3798.2 4438.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/08/97 4416.9 4424.5 3863.2 3906.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/09/97 3947.6 4175.3 3803.8 4167.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/10/97 4156.0 4347.3 3487.2 3726.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/11/97 3802.5 3976.3 3656.6 3949.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/12/97 4028.4 4279.5 4028.4 4249.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/01/98 4028.4 4450.1 4028.4 4440.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
27/02/98 4486.1 4736.5 4481.3 4709.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/03/98 4719.4 5104.6 4613.8 5102.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/04/98 5093.5 5442.0 5012.6 5107.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/05/98 5251.4 5664.8 5173.0 5569.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/06/98 5569.9 5921.4 5512.6 5897.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/07/98 5877.5 6217.8 5811.0 5873.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/08/98 5811.4 5818.2 4752.4 4833.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/09/98 4727.4 5161.4 4357.4 4474.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/10/98 4389.2 4722.1 3833.7 4671.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/11/98 4722.8 5176.3 4617.4 5022.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/12/98 4986.8 5085.5 4451.2 5002.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/01/99 4986.8 5509.3 4451.2 5160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
26/02/99 5193.0 5288.0 4750.3 4911.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/03/99 4923.3 5151.0 4675.3 4884.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/04/99 4852.4 5397.6 4779.0 5393.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/05/99 5372.7 5449.2 5004.0 5069.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/06/99 5083.6 5500.9 4980.6 5378.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/07/99 5428.3 5686.6 5035.2 5101.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/08/99 5088.7 5455.8 4948.1 5270.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/09/99 5286.6 5530.8 5069.9 5149.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/10/99 5166.6 5557.9 5078.6 5525.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/11/99 5518.7 6032.7 5474.1 5896.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/12/99 5891.3 6992.9 5836.7 6958.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/01/00 5891.3 7306.5 5836.7 6835.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
29/02/00 6841.1 7813.2 6841.1 7644.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/03/00 7645.3 8136.2 7411.8 7599.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
28/04/00 7599.8 7641.5 6891.0 7414.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/05/00 7407.5 7571.7 6794.1 7109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
30/06/00 7117.6 7486.4 6851.8 6898.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1000.0
31/07/00 6913.0 7503.3 6842.6 7190.4 7138.7 7145.5 ##### 14648.8 ##### ###### 6913.0 7503.3 6842.6 7190.4 7145.5 7269.7 7150.0 7156.4 6156.4
31/08/00 7194.0 7395.8 6954.6 7216.5 7148.9 7185.6 7234.1 7435.9 6994.7 7256.6 48.6 250.4 -190.8 71.0 40.1 3694.5 7057.3 7150.0 6150.0
29/09/00 7221.4 7456.7 6468.5 6798.1 7091.8 7001.5 7037.3 7272.6 6284.4 6614.1 35.8 271.2 -717.1 -387.4 -184.1 2333.8 6994.2 7057.3 6057.3
31/10/00 6800.1 7087.9 6297.5 7077.4 6972.6 6849.9 6648.5 6936.3 6145.9 6925.8 -201.4 86.4 -704.0 75.9 -151.6 -98.5 7146.9 6994.2 5994.2
30/11/00 7093.8 7185.7 6361.4 6372.3 6789.5 6700.2 6944.1 7036.0 6211.7 6222.6 244.0 335.8 -488.5 -477.6 -149.7 -161.8 6585.2 7146.9 6146.9
29/12/00 6379.3 6813.3 6110.3 6433.6 6637.7 6514.9 6193.9 6628.0 5924.9 6248.3 -320.9 113.1 -589.9 -266.6 -185.3 -162.2 6755.5 6585.2 5585.2
31/01/01 6379.3 6813.3 6110.3 6795.1 6555.0 6532.7 6397.1 6831.2 6128.1 6813.0 -135.6 298.4 -404.6 280.3 17.9 -105.7 6583.7 6755.5 5755.5
28/02/01 6788.6 6788.6 6071.4 6208.2 6460.5 6428.3 6684.2 6684.2 5967.0 6103.9 255.8 255.8 -461.4 -324.5 -104.4 -90.6 6320.9 6583.7 5583.7
30/03/01 6212.7 6342.5 5351.5 5830.0 6256.8 6012.9 5797.2 5927.1 4936.0 5414.5 -215.7 -85.8 -1076.9 -598.4 -415.4 -167.3 6312.5 6320.9 5320.9
30/04/01 5862.6 6271.2 5384.0 6264.5 6056.9 5929.3 5779.0 6187.6 5300.4 6180.9 -150.3 258.3 -628.9 251.6 -83.6 -201.2 6236.4 6312.5 5312.5
31/05/01 6272.0 6337.5 5960.5 6123.3 5985.0 6084.7 6427.5 6492.9 6115.9 6278.7 342.8 408.2 31.2 194.0 155.4 -114.6 5976.6 6236.4 5236.4
29/06/01 6123.0 6278.0 5758.7 6058.4 6048.4 6067.9 6106.2 6261.3 5741.9 6041.6 38.3 193.4 -326.0 -26.3 -16.8 18.3 6161.4 5976.6 4976.6
31/07/01 6053.8 6132.0 5551.1 5861.2 6006.7 5909.3 5895.2 5973.3 5392.5 5702.6 -14.1 64.0 -516.8 -206.7 -158.6 -6.7 5992.2 6161.4 5161.4
31/08/01 5859.7 5930.5 5124.7 5188.2 5764.8 5559.0 5509.4 5580.1 4774.4 4837.9 -49.6 21.1 -784.6 -721.1 -350.3 -175.2 5623.3 5992.2 4992.2
28/09/01 5195.7 5220.1 3539.2 4308.2 5206.1 4708.7 4345.4 4369.8 2688.9 3457.9 -363.3 -338.9 -2019.8 -1250.8 -850.3 -453.1 5084.7 5623.3 4623.3
31/10/01 4315.1 4874.3 4157.6 4559.1 4766.9 4472.2 4078.5 4637.8 3921.1 4322.6 -393.6 165.6 -551.1 -149.6 -236.5 -479.0 4873.7 5084.7 4084.7
30/11/01 4556.7 5217.5 4481.6 4989.9 4594.2 4774.3 4858.9 5519.6 4783.7 5292.1 84.5 745.3 9.4 517.7 302.2 -261.6 4649.0 4873.7 3873.7
31/01/02 5155.3 5352.2 4974.6 5107.6 4857.2 5062.0 5442.9 5639.8 5262.2 5395.3 380.9 577.8 200.3 333.3 287.6 117.8 4833.4 4649.0 3649.0
28/02/02 5109.4 5166.0 4706.0 5039.1 5003.8 5028.5 5076.0 5132.5 4672.6 5005.6 47.5 104.0 -356.0 -22.9 -33.5 185.4 5014.5 4833.4 3833.4
29/03/02 5039.8 5467.3 5116.1 5397.3 5147.4 5208.1 5219.4 5646.9 5295.7 5576.9 11.3 438.8 87.6 368.8 179.6 144.6 5252.5 5014.5 4014.5
30/04/02 5379.6 5379.6 4929.4 5041.2 5138.0 5186.8 5358.4 5358.4 4908.1 5019.9 171.6 171.6 -278.7 -166.9 -21.3 41.6 5040.1 5252.5 4252.5
31/05/02 5067.0 5126.3 4742.0 4818.3 5113.1 4969.3 4849.4 4908.8 4524.4 4600.8 -119.8 -60.5 -444.8 -368.5 -217.5 -19.7 5107.8 5040.1 4040.1
28/06/02 4818.1 4850.4 3946.7 4382.6 4801.8 4560.7 4409.5 4441.8 3538.1 3974.0 -151.2 -118.9 -1022.6 -586.7 -408.6 -215.8 4711.9 5107.8 4107.8
31/07/02 4377.1 4480.9 3266.0 3700.1 4368.1 4008.2 3824.6 3928.4 2713.5 3147.7 -183.5 -79.8 -1294.7 -860.5 -552.5 -392.9 4259.2 4711.9 3711.9
30/08/02 3670.0 3931.0 3235.4 3712.9 3945.1 3689.5 3351.3 3612.3 2916.7 3394.3 -338.2 -77.2 -772.8 -295.2 -318.7 -426.6 4047.8 4259.2 3259.2
30/09/02 3598.7 3698.7 2719.5 2769.0 3501.5 3250.4 3159.6 3259.6 2280.4 2329.9 -90.8 9.2 -970.0 -920.5 -439.1 -436.7 3234.6 4047.8 3047.8
31/10/02 2769.0 3299.0 2519.3 3152.9 3226.4 3014.4 2533.0 3063.0 2283.3 2916.8 -481.4 48.6 -731.1 -97.6 -236.0 -331.3 3432.9 3234.6 2234.6
29/11/02 3154.5 3443.5 2987.9 3320.3 3101.1 3163.8 3303.9 3592.9 3137.3 3469.8 140.1 429.1 -26.5 305.9 149.4 -175.2 3044.7 3432.9 2432.9
31/01/03 2898.7 3157.3 2563.9 2747.8 3021.3 2965.5 2700.4 2958.9 2365.6 2549.5 -265.2 -6.6 -599.9 -416.0 -198.3 -95.0 2950.3 3044.7 2044.7
28/02/03 2750.4 2802.9 2433.2 2556.0 2890.3 2672.6 2457.5 2510.0 2140.2 2263.1 -215.1 -162.6 -532.4 -409.5 -293.0 -113.9 2938.2 2950.3 1950.3
31/03/03 2553.7 2731.6 2188.8 2423.2 2622.7 2497.7 2378.8 2556.7 2013.9 2248.3 -118.8 59.0 -483.8 -249.4 -174.9 -222.1 2585.5 2938.2 1938.2
